(乐动(中国)香城置业新建人才住房项目(三期)二标段勘察-设计-施工总承包/标段)评标结果公示
发布时间:2020/01/06
项目及标段名称 | 乐动(中国)香城置业新建人才住房项目(三期)二标段勘察-设计-施工总承包/标段 | |||||||
项目业主 | 成都乐动(中国)香城置业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-63929276 | |||||
招标人 | 成都乐动(中国)香城置业有限公司 | 招标人联系电话 | 028-63929276 | |||||
招标代理机构 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85055366 | |||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20191227 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2020年01月07日~2020年01月09日 | 投标最高限价(元) | 勘察费:1870343.6元;设计费:4411210.31元;工程建设费:403415882.77元。 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)成都建工乐动在线登录有限公司,(成员)四川省建筑设计研究院有限公司,(成员)深圳市工勘岩土乐动在线登录有限公司 | 勘察费:1514978.32元;设计费:4278874元;工程建设费:389932901.77元 | 勘察费:1514978.32元;设计费:4278874元;工程建设费:389932901.77元 | 99.42 | ||||
第二名 | (牵头人)中建鸿腾建设乐动在线登录有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司,(成员)西北综合勘察设计研究院 | 勘察费:1589792.06元;设计费:4300930.05元;工程建设费:392417125.83元 | 勘察费:1589792.06元;设计费:4300930.05元;工程建设费:392417125.83元 | 89.62 | ||||
第三名 | (牵头人)四川汇鑫建筑工程有限公司,(成员)贵州省建筑设计研究院有限责任公司,(成员)湖南中大设计院有限公司 | 勘察费:1645902.37元;设计费:4190649.79元;工程建设费:388784018.85元 | 勘察费:1645902.37元;设计费:4190649.79元;工程建设费:388784018.85元 | 80.89 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 施工(总):常春升;设计:赵红蕾;勘察:郑小刚 | 施工:一级注册建造师;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:川151181901843;设计:035100696;勘察:AY065100027 | 施工:安装;设计:建筑设计;勘察:地质工程 | 施工:工程师;设计:高级工程师(正高级);勘察:高级 | |||
项目技术负责人 | 施工:魏剑斌;设计:李茂;勘察:付文光 | 施工:职称证;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:I-44647;设计:085100986;勘察:AY061100472 | 施工:工业与民用建筑;设计:建筑设计;勘察:岩土工程 | 施工:高级;设计:正高级工程师;勘察:教授级高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 施工(总):姜航;设计:刘艺;勘察:赵治海 | 施工:二级注册建造师;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:川251151609687;设计:065100841;勘察:AY086100346 | 施工:无;设计:建筑设计及其理论;勘察:岩土工程; | 施工:无;设计:教授级高级建筑师;勘察:正高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 施工:王华锋;设计:郑欣;勘察:申红军 | 施工:职称证;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:20190004403;设计:1851017560;勘察:AY126100444 | 施工:工民建;设计:建筑;勘察:岩土工程 | 施工:高级;设计:高级建筑师;勘察:正高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 施工(总):王明德;设计:任鸿斌;勘察:张新兵 | 施工:二级注册建造师;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:川251141529933;设计:145200269;勘察:AY064300099 | 施工:房屋建筑;设计:建筑;勘察:岩土工程 | 施工:中级;设计:正高级;勘察:高级 | |||
项目技术负责人 | 施工:彭迁福;设计:阮志伟;勘察:邓立志 | 施工:职称证;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:7290797;设计:985200091;勘察:AY064300101 | 施工:土木工程;设计:建筑;勘察:岩土工程 | 施工:高级;设计:正高级;勘察:高级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都高投置业有限公司 | 成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段(2号地块) | 16.9万平方米 | 10875150 | / | ||||
遂宁市新城建设投资有限公司 | 遂宁市河东新区二期(A区)整体城镇化建设项目(任家渡C、D地块安置房) | 20180126 | 总建筑面积356248平方米 | 825112186.73 | 赵骁军 | |||
成都高投建设开发有限公司 | 新民乡社区工程(一期)勘察-设计-施工总承包 | 20万平方米 | 13706959.29 | 王昆 | ||||
成都高投建设开发有限公司 | 中和片区2017年第一批公建配套工程勘察-设计-施工总承包二标段 | 185000平方米 | 8299963.34 | 郭艳 | ||||
遂宁市政府投资非经营项目代建管理中心 | 遂宁市宋瓷文化中心项目(城乡规划展览馆、非物质文化遗产传习中心、科技馆、图书馆、博物馆、档案馆、文化馆、青少年宫)工程勘察 | 20161129 | 20161223 | 20161223 | 总建筑面积约为11.48万平方米 | 250000 | 郑小刚 | |
成都高投建设开发有限公司 | 成都高新南区(新川片区)租赁住房建设项目 | 20180723 | 21.04万平方米 | 14101480.27 | 郭艳 | |||
四川广汇蜀信实业有限公司 | 广汇御园二期项目施工图设计 | 20170820 | 建筑面积约54.01万平方米 | 9079325 | / | |||
成都乐动(中国)柳兴置业有限公司 | 万新峰荟勘察-设计-施工总承包给 | 20181123 | 总建筑面积为13万平方米 | 504697900 | 杨杰 | |||
成都高投建设开发有限公司 | 新民乡社区工程(二期)项目 | 20190301 | 约49万平方米 | 2035638916.64 | 郭艳 | |||
成都市鑫金工发投资有限公司 | 明月锦苑三期B区拆迁安置房工程施工 | 20190828 | 总建筑面积336778.6平方米 | 1067165835.61 | 唐乐 | |||
成都方正远诚信息科技有限公司 | 北大资源?新川35亩项目人防设计 | 20170701 | 人防设计面积10000平方米 | 230000 | 杨志彪 | |||
彭州市统一建设乐动在线登录有限公司 | 龙锦AB区、环保发电厂安置房建设项目 | 20170816 | 20171115 | 20171115 | 总建筑面积约11.6万平方米 | 295200 | 郑小刚 | |
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场工作区建筑工程设计(第二标段)—(成都天府国际机场生产辅助设施工程—联检单位综合业务用房) | 20160901 | 总建筑面积约13万平方米,其中联检单位综合业务用房建筑面积30381.1平方米 | 12660000 | 张樑 | |||
成都乐动(中国)蜀兴置业有限公司 | 智荟城一期勘察-设计-施工总承包 | 20181120 | 总建筑面积为16.7410万平方米 | 491710200 | 吴德艮 | |||
成都高投置业有限公司 | 成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段(3号地块) | 8.09万平方米 | 5205915 | / | ||||
成都乐动(中国)锦兴置业有限公司 | 成都市锦江区成龙路街办粮丰村二组地块;锦江区喜树街以东,芙蓉中街以南,椿树街以西,新规划道路以北;锦江区成龙街道办事处粮丰村2、8组;锦江区成龙街道办事处粮丰村二、六、八组新建住房项目 | 20171101 | 约32万平方米 | 16543900 | 毕洋 | |||
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场工作区建筑工程设计(第二标段)—(成都天府国际机场生产辅助设施工程—安检综合业务用房(办公楼)) | 20160901 | 总建筑面积约13万平方米,其中安检综合业务用房(办公楼)建筑面积6841平方米 | 12660000 | 张樑 | |||
成都轨道城市发展乐动在线登录有限公司 | 四川师大站综合开发项目设计施工图设计标段合同 | 42.76万平方米 | 17531600 | 李茂 | ||||
成都高投建设开发有限公司 | 三岔镇社区工程(一期)勘察-设计-施工总承包 | 约22万平方米 | 14859286.25 | 银浩 | ||||
成都金堂发展投资有限公司 | 望湖苑新居工程施工 | 20190511 | 总建筑面积199717.73平方米 | 596512952.54 | 谭彬 | |||
成都高投置业有限公司 | 成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段(1号地块) | 10.41万平方米 | 6698835 | / | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都乐动(中国)武兴置业有限公司 | 武侯区机投桥街道办事处半边村6、7组人才公寓项目(暂定名)勘察-设计-施工总承包 | 总规模为152239.43平方米。本项目采用BIM技术,绿色建筑按二星级标准建设 | 706172068.98 | / | ||||
成都乐动(中国)武兴置业有限公司 | 武侯区机投桥街道半边街村2、5组、白佛村3组人才公寓项目(暂定名)勘察-设计-施工总承包 | 总规模为157254.91平方米。本项目采用BIM技术,绿色建筑按一星级标准建设 | 726517646.66 | / | ||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都花园城蔚蓝卡地亚置业有限公司 | 蔚蓝卡地亚花园城B地块项目 | 20180201 | 668996平方米 | 28799481.96 | 秦盛民 | |||
中建钢构四川有限公司 | 中建钢构西部制造基地项目工程设计 | 20140929 | 251770平方米(绿建三星) | 6046400 | 李峰 | |||
成都九联科海健康科技有限公司 | 成都医学城“三医创新中心(三期)项目投资建设-勘察-设计-施工总承包 | 20170701 | 190546.44平方米(绿建二星)EPC业绩 | 638530344 | 叶凤萍 | |||
成都市兴光华城市建设有限公司 | 光华大道以南、绕城高速内侧蔡桥地块,新建工业设计中试厂房及相关配套 | 20181201 | 建筑总面积951689平方米 | 89005349 | 刘艺 | |||
成都天府新区建设投资有限公司 | 中国科学院成都分院迁建项目勘察-设计-施工总承包 | 20161030 | 20181031 | 20181031 | 约25万平方米(EPC业绩) | 1354524262.30 | 杜福祥 | |
四川蜀源成华建筑工程有限公司 | 郫县沱江河流域棚户区改造项目 | 20160601 | 20160930 | 20160930 | 约50万平方米 | 13000000 | / | |
成都生物城建设有限公司 | 成都天府生物产业孵化园项目设计-施工总承包二标段(A、C、D地块) | 20161228 | 26.719213万平方米(EPC业绩) | 835501401.25 | 杨进 | |||
成都高投置业有限公司 | 三岔镇三期人才公寓项目勘察-设计-施工总承包 | 20171101 | 43万平方米(EPC业绩) | 21923854 | 单彩杰 | |||
成都交投置业有限公司 | 成华区丛书社区拆迁安置房(丛书家园)及附属工程项目 | 20160301 | 20160531 | 20160531 | 建筑面积320850平方米 | 17384189 | 季如艳 | |
成都高投置业有限公司 | 成都高新南区(大源片区)租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包 | 20180626 | 8.37万平方米(EPC业绩) | 5931150.30 | 文艺 | |||
成都高投置业有限公司 | 新区文化中心工程勘察-设计-施工总承包 | 16.5万平方米(EPC业绩) | 1260293638.17 | 李强 | ||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都市兴光华城市建设有限公司 | 光华大道以南、绕城高速内侧蔡桥地块,新建工业设计中试厂房及相关配套 | 20181201 | 建筑总面积951689平方米 | 89005349 | / | |||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 淮州新城2018年棚户区改造项目 | 20190910 | 总建筑面积约287704平方米 | 6529930 | 陆海平 | |||
武汉和纵盛地产有限公司 | “南明河壹号”建设项目勘察设计施工(EPC)工程总承包 | 971185平方米 | 47564636 | / | ||||
仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 | 仁怀市2016年度苍龙城市棚户区改造项目 | 19万平方米 | 5662200 | 许彤 | ||||
贵州平塘三天旅游发展有限责任公司 | 黔南州平塘县FAST项目配套工程 | 143340.27平方米 | 28243400 | / | ||||
绵阳市展和实业有限公司 | 壹品江山项目一期 | 20180301 | 建筑面积约为9.8万平方米 | 235900000 | 代芸 | |||
贵州贵安置业投资有限公司 | 贵安新区绿色金融港项目 | 总用地面积14041.1平方米,总建筑面积84651.73平方米 | 395356089.70 | / | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
(牵头人)中齐建设工程有限公司,(成员)成都兴蜀勘察基础工程公司,(成员)中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 勘察费:1496274.88元;设计费:4367098.21元;工程建设费:393427748.70元 | 勘察费:1496274.88元;设计费:4367098.21元;工程建设费:393427748.70元 | 80.38 | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:曾一良单位:四川正科造价咨询公司 姓名:马业兰单位:成都众信咨询公司 姓名:包世斌单位:四川新永一乐动在线登录 姓名:朱书平单位:华杰咨询有限公司 姓名:刘人仪单位:退休 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市新都区发展和改革局 | 联系电话 | / | ||||
行业主管部门 | 成都市新都区建设局 | 联系电话 | / | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:
1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。