(乐动(中国)香城置业新建人才住房项目(二期)(暂定名)勘察-设计-施工总承包一标段)评标结果公示
发布时间:2020/01/07
项目及标段名称 | 乐动(中国)香城置业新建人才住房项目(二期)(暂定名)勘察-设计-施工总承包一标段 | |||||||
项目业主 | 成都乐动(中国)香城置业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-62696693 | |||||
招标人 | 成都乐动(中国)香城置业有限公司 | 招标人联系电话 | 028-62696693 | |||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86094188 | |||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20200102 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2020年01月08日~2020年01月10日 | 投标最高限价(元) | 勘察费招标控制价为:3917172.00 元;设计费招标控制价为:11921969.28 元;工程建设费招标控制价为 :1044409269.06 元 (含暂列金:92988724.91元)。 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)成都建工第一建筑工程有限公司,(成员)中冶成都勘察研究总院有限公司,(成员)中国市政工程西南设计研究总院有限公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司 | (1)勘察费: 3427525.51 元。 (2)设计费: 11660878.15 元。 (3)工程建设费: 1010962676.36 元。 | (1)勘察费: 3427525.51 元。 (2)设计费: 11660878.15 元。 (3)工程建设费: 1010962676.36 元。 | 98.96 | ||||
第二名 | (牵头人)中国水利水电第五工程局有限公司,(成员)核工业西南勘察设计研究院有限公司 | (1)勘察费: 3713479.06 元。 (2)设计费: 11302026.88 元。 (3)工程建设费: 1012032581.72 元。 | (1)勘察费: 3713479.06 元。 (2)设计费: 11302026.88 元。 (3)工程建设费: 1012032581.72 元。 | 80.33 | ||||
第三名 | (牵头人)四川省第一建筑工程有限公司,(成员)南京市市政设计研究院有限责任公司,(成员)四川省川建勘察设计院 | (1)勘察费: 3212081.04 元。 (2)设计费: 11445090.51 元。 (3)工程建设费: 1023505148.63 元。 | (1)勘察费: 3212081.04 元。 (2)设计费: 11445090.51 元。 (3)工程建设费: 1023505148.63 元。 | 76.31 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 韩建井 | 一级注册建造师证 | 00267624 | 建筑施工技术 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 龚宇 | 职称证 | 00019192 | 建筑施工管理 | 工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王伟 | 一级注册建造师证 | 00838690 | 工程系列 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 谢志良 | 职称证 | DJ2017010012091 | 工程系列 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘斌 | 一级注册建造师证 | 00891054 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 邓永华 | 职称证 | 00278462 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
南充市顺庆区城乡规划建设局 | 南充市北湖公园综合提升改造建设项目勘察设计施工总承包(EPC) | 20190320 | 规划用地总面积157368平方米(约270亩) | 610000000 | 马元阳 | |||
泸州自贸区龙港建设开发有限公司 | 四川自贸区川南临港片区总部基地项目 | 总建筑面积约32万平方米 | 1418537100 | 张涌 | ||||
成都天府绿道建设投资有限公司 | 成都市环城生态区生态修复综合项目(东、西片区)二期一批次施工/标段 | 一级绿道面积约17万平方米,建筑部分建筑面积约10000平方米 | 754572654 | 陈然 | ||||
中建钢构四川有限公司 | 中建钢构西部制造基地项目 | 20140901 | 583亩,占地38.8万平方米(一期353亩) | 6046400 | 无 | |||
遂宁市政府投资非经营性项目代建管理中心 | 遂宁市中心医院健康服务产业基地项目、市中心医院全科医生临床培养基地建设项目、市红十字会备灾救灾中心建设项目、船山区卫生监督体系建设项目设计-采购-施工总承包(EPC) | 20180301 | 建筑面积为223203.22平方米 | 20586100 | 无 | |||
成都市新津县城乡建设投资有限责任公司 | 新津县安置房建设项目四期(新津县城中村改造项目一期(新平镇仙鹤村、狮子村安置房))建设项目—新平镇仙鹤村地块 | 20190501 | 建筑面积约256654平方米 | 19690000 | 林绍平 | |||
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目(2号、3号地块)勘察-设计-施工总承包 | 20171019 | 本工程暂定总建筑面积约为400000平方米,暂定地下建筑面积约110000平方米,暂定地上建筑面积约290000平方米 | 6184442.86 | 王建立 | |||
成都银宇置业有限公司 | 铂悦郡2期1-12栋、幼儿园及地下室工程及1、3-7、9-12栋(套内)装饰装修工程 | 建筑面积114870.06平方米 | 261938058 | 郑介文 | ||||
青岛国际机场乐动在线登录有限公司 | 青岛新机场建设项目航站区工程设计 | 20150501 | 航站楼建筑面积约45万平方米 | 181677900 | 无 | |||
成都市新津县城乡建设投资有限责任公司 | 新津县安置房建设项目三期—金华镇岳店社区地块 | 20190601 | 规划总建筑面积约369364平方米 | 17810000 | 林绍平 | |||
成都城投远大建筑科技有限公司 | 建筑工业化材料研发、生产基地项目 | 20170101 | 总建筑面积约8万平方米 | 3649800 | 余龙 | |||
成都天府新区建设投资有限公司 | 四川大学华西天府医院项目融资-勘察-设计-施工总承包 | 20180228 | 建设总用地约271亩,总建筑面积约26万平方米项目。建设规模为1000-1200张床位的三级甲等综合医院。 | 14847996 | 无 | |||
广州南沙重点建设项目推进办公室 | 中山大学附属第一(南沙)医院项目设计施工总承包 | 20180701 | 总建筑面积为498818平方米 | 78879753 | 无 | |||
广州南投房地产开发有限公司 | 广州南沙明珠湾开发大厦工程勘察设计 | 20150601 | 总建筑面积约76000平方米 | 10458835 | 无 | |||
成都富森美天府商业管理有限公司 | 富森美·家的乐园 | 20181018 | 总建筑面积287043平方米 | 405067600 | 蔡云 | |||
成都经济技术开发区国有资产投资有限公司 | 大面天鹅湖邻里中心、大面青台山邻里中心、西河阙家社区综合体、十陵现代新居邻里中心 | 大面天鹅湖邻里中心建筑面积约45555平方米、大面青台山邻里中心建筑面积约40230平方米、西河阙家社区综合体建筑面积约13904.81平方米、十陵现代新居邻里中心建筑面积约21295平方米 | 518468183 | 宋伟 | ||||
四川省建功房地产开发有限公司 | 临江帅府1号、2号住宅项目工程 | 20180318 | 总建筑面积约29.3万平方米 | 420000000 | 银永军 | |||
成都乐动(中国)置业有限公司 | 四川大学华西第二医院锦江院区一期工程建设项目 | 20141001 | 总建筑面积为154596平方米 | 27827280 | 无 | |||
成都首钢房地产开发有限公司 | 首钢·蓉城里施工总承包 | 20171226 | 总建筑面积141940.82平方米 | 221459034 | 程鹏 | |||
成都锦西都江置业有限公司 | 城投锦溪城(一期)、城投锦溪城(二期)、城投锦溪城(三期)、城投锦溪城(四期)勘察-设计-施工总承包 | 20190901 | 总建筑面积约310190.74平方米 | 928942000 | 伍奕娟 | |||
成都天府绿道建设投资有限公司 | 成都市环城生态区生态修复综合项目(东、西片区)(南片区)施工二期江安河南至接待寺立交标段 | 施工范围包括二级绿道、景观绿化(铺装、景观节点等)、林盘、特色园建筑、驿站、桥涵、配套安装等内容。 | 512943924.50 | 何若博 | ||||
成都岷江海赋投资有限责任公司 | “电建地产洺悦府”项目 | 20160501 | 建筑面积为541030平方米 | 12187100 | 无 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
成都市第一建筑工程公司 | 西岸翠景 | 20140120 | 20181107 | 20181107 | 建筑面积149743.7m2 | 240000000 | 冯珣 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
遂宁市富源实业有限公司 | 清静(净)新居二期、三期棚户区改造项目 | 20180401 | 建筑面积约293773 | 4356000 | 无 | |||
中电建(民权)发投建设管理有限公司 | 民权县教育事业建设工程PPP项目 | 20170901 | 建筑面积约43.63万平米 | 116200000 | 刘照连 | |||
成都成国资华经营投资有限责任公司 | 白莲池、一里塘、石岭安置房建设工程项目勘察设计 | 本项目位于成华区青龙东林社区3、4、5组规划红线范围:建拆迁安置房及相关配套设施工程,面积约298600平方米 | 13432300 | 曾睿 | ||||
成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司 | 新津县安置房建设项目一期(普兴镇普兴社区一、二、三号地块)勘察、设计 | 20180201 | 建筑面积暂定323351.65平方米 | 21317100 | 无 | |||
武汉临江悦城房地产开发有限公司 | 洺悦华府 | 20181101 | 建筑面积约24万平米 | 394000000 | 罗飞轮 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
中国共产党四 川省委员会党 校、四川行政学院 | 中国共产党四川省委 员会党校四川行政学 院职工安置房旧改项 目《勘察一设计一施 工(EPC)总承包》 | 20170101 | 总建筑面积250123 平方米 | 390823900 | 聂浩帆 | |||
宜宾金润建设开发有限公司 | 宜宾金润示范产业园项目 | 20171001 | 建筑面积538000. 0 平方米 | 1275000 | 高晓亮 | |||
明发乐动在线登录(马 鞍山)实业有限公司 | 明发江湾新城7号地 块三标段设计合同 | 201000平方米 | 2010000 | 无 | ||||
巴中市恩阳交投高路房地产开发 | 高庐-花园城勘察-设计 -施工总承包 | 20180515 | 499699 平方米 | 1309007200 | 刘宇 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
(牵头人)中铁二局乐动在线登录有限公司,(成员)安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | (1)勘察费: 3329596.20元。 (2)设计费: 11623920.05元。 (3)工程建设费:1021713366.87元。 | (1)勘察费: 3329596.20元。 (2)设计费: 11623920.05元。 (3)工程建设费:1021713366.87元。 | 72.31 | |||||
(牵头人)上海城建市政工程(乐动在线登录)有限公司,(成员)中交第四航务工程勘察设计院有限公司,(成员)四川省地质工程勘察院乐动在线登录有限公司 | (1)勘察费: 3447111.36元。 (2)设计费: 11707373.83元。 (3)工程建设费:1029326831.43元。 | (1)勘察费: 3447111.36元。 (2)设计费: 11707373.83元。 (3)工程建设费:1029326831.43元。 | 75.74 | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:罗新单位:中国核动力院 姓名:王素玲单位:四川元丰建设项管有限公司 姓名:杨祖明单位:成都瑞特项管公司 姓名:袁文川单位:四川恒砾工程咨询有限公司 姓名:兰成元单位:四川能投环境工程投资有限公司 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 新都区发展和改革局 | 联系电话 | 028-89392532 | ||||
行业主管部门 | 新都区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-89396596 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:
1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。