乐动(中国)香城置业新建人才住房项目(三期)一标段勘察-设计-施工总承包/标段评标结果公示
发布时间:2020/02/26
项目及标段名称 | 乐动(中国)香城置业新建人才住房项目(三期)一标段勘察-设计-施工总承包/标段 | ||
项目业主 | 成都乐动(中国)香城置业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-63929276 |
招标人 | 成都乐动(中国)香城置业有限公司 | 招标人联系电话 | 028-63929276 |
招标代理机构 | 四川旭日工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85055366 |
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20200224 - 10:00:00 |
公示期 | 2020年 月 日~2020年 月 日 | 投标最高限价(元) | 勘察费招标控制价为:2731682.8元;设计费招标控制价为:4799607.9元;工程建设费招标控制价为:523216354.77元 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | (牵头人)成都倍特建筑安装工程有限公司,(成员)四川省建筑设计研究院有限公司,(成员)中冶成都勘察研究总院有限公司 | 勘察费报价为:2581167.08元;设计费报价为:4698816.13元;工程建设费报价为:509612729.55元。 | 勘察费报价为:2581167.08元;设计费报价为:4698816.13元;工程建设费报价为:509612729.55元。 | 95.7980 |
第二名 | (牵头人)四川鼎恒建设工程有限公司,(成员)四川省蜀通岩土工程公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司 | 勘察费报价为:2608757.07元;设计费报价为:4703615.74元;工程建设费报价为:510135945.90元。 | 勘察费报价为:2608757.07元;设计费报价为:4703615.74元;工程建设费报价为:510135945.90元。 | 83.91 |
第三名 | (牵头人)四川瑞源建筑工程有限公司,(成员)冶金工业部华东勘察基础工程总公司,(成员)贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 勘察费报价为:2409890.57元;设计费报价为:4751611.82元;工程建设费报价为:513798460.38元。 | 勘察费报价为:2409890.57元;设计费报价为:4751611.82元;工程建设费报价为:513798460.38元。 | 80.56 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 施工(总):张杨;设计:赵红蕾;勘察:邓安 | 施工:一级注册建造师证;设计:一级注册建筑师证;勘察:注册土木工程师(岩土)证 | 施工:川151151521513;设计:035100696;勘察:AY145100855 | 施工:建筑工程;设计:建筑设计;勘察:岩土工程 | 施工:工程师;设计:高级(正高级);勘察:高级 |
项目技术负责人 | 施工:李卫龙;设计:李茂;勘察:邓宇 | 施工:职称证;设计:一级注册建筑师证;勘察:注册土木工程师(岩土)证 | 施工:G3300168552;设计:085100986;勘察:AY145100886 | 施工:建筑工程管理;设计:建筑设计;勘察:岩土工程 | 施工:高级;设计:正高级;勘察:高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 施工(总):李雪梅;设计:隆炎君;勘察:柏建利 | 施工:二级注册建造师;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:川 251151607225;设计:155101584;勘察:AY065100464 | 施工:房屋建筑;设计:建筑;勘察:岩土工程 | 施工:中级;设计:高级建筑师;勘察:高级工程师 |
项目技术负责人 | 施工:杨林宝;设计:马冀;勘察:张衡 | 施工:职称证;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:00046061;设计:155101576;勘察:AY145100880 | 施工:建筑工程;设计:建筑;勘察:水工环 | 施工:高级;设计:高级建筑师;勘察:高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 施工(总):王积炳;设计:任鸿斌;勘察:沈亮 | 施工:二级注册建造师;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:川251121372705;设计:145200269;勘察:AY153400324 | 施工:建筑工程;设计:建筑;勘察:勘测-岩土工程 | 施工:中级;设计:工程技术应用研究员;勘察:高级 |
项目技术负责人 | 施工:吴啸虎;设计:阮志伟;勘察:许斌 | 施工:职称证;设计:一级注册建筑师;勘察:注册土木工程师(岩土) | 施工:工-74692;设计:985200091;勘察:AY123400231 | 施工:建筑工程;设计:建筑;勘察:水文地质与工程地质 | 施工:高级;设计:工程技术应用研究员;勘察:高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
泸州航空发 展投资有限 责任公司 | 泸州空天专家社区工程勘察设计施工一体化承包 | 20181201 |
| 整体建筑面积48万平方米,地上部分36万平方米,地下部分12万平方米 | 2000000000 | 李春祥 |
|
成都高投建设开发有限公司 | 新民乡社区工程(二期)项目设计-施工总承包 | 20190301 |
| 总建筑面积约49万平方米 | 14966846.74 | 郭艳 |
|
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目(2号、 3号 地块)勘察-设 计-施工总承包 | 20171101 |
| 暂定总建筑面积约为 400000平方米 | 6184442.86 | 王建立 |
|
成都国际空港新城置业有限公司 | 玉成乡街邻村社区工程设计 | 20190701 |
| 建设规模约22.47万平方米 | 9013572.60 | 郭艳 |
|
成都轨道城市发展乐动在线登录有限公司 | 四川师大站综合开发项目设计施工图设计标段 | 20190901 |
| 建筑面积约30. 37 万平方米 | 17531600 | 李茂 |
|
成都方正远诚信息科技有限公司 | 北大资源·新川35亩项目人防设计 | 20170701 |
| 人防设计面积10000平方米 | 230000 | 杨志彪 |
|
成都高投建设开发有限公司 | 新民乡社区工程(一期)勘察-设计-施工总承包 | 20170901 |
| 总建筑面积20万平方米 | 13706959.29 | 王昆 |
|
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场生产辅助设施工程—安检综合业务用房(办公楼) | 20190401 |
| 建筑面积6814.1平方米(三星级绿色建筑设计标识证书) | 12660000 | 张樑 |
|
成都嘉华美 实业有限公 司 | 华惠嘉悦汇广场ABC 标段总 承包 | 20170601 |
| 约 315000平方米(包含己部分 施工完成主体结构的约 62860. 93 平方米) | 726000000 | 李瀚江 |
|
成都高投建设开发有限公司 | 三岔镇社区工程(一期)勘察-设计-施工总承包 | 20170901 |
| 建设规模约22万平方米 | 14859286.25 | 银浩 |
|
成都高投建设开发有限公司 | 中和片区2017年第一批公建配套工程勘察-设计-施工总承包一标段 | 20180601 |
| 总建筑面积约185000平方米 | 8299963.34 | 郭艳 |
|
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场生产辅助设施工程—联检单位综合业务用房) | 20190401 |
| 建筑面积30381.1平方米(三星级绿色建筑设计标识证书) | 12660000 | 张樑 |
|
成都高投置 业有限公司 | 成都高新南区( 新川片区)租赁住房建设 项目勘察设计施工总承包 | 20180601 |
| 总建筑面积约 21. 04 万平方米 | 787998249.50 | 娄坚 |
|
四川广汇蜀信实业有限公司 | 广汇御园二期项目施工图设计 | 20170820 |
| 建筑面积约54.01万平方米 | 9079325 | / |
|
成都高投置业有限公司 | 成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段(2号地块) |
|
| 建筑面积16.9万平方米 | 10875150 | / |
|
成都轨道城 市发展乐动在线登录 有限公司 | 大观站综合开发项目设计施 工图设计标段 | 20190901 |
| 总建筑面积约 56.91万平方米 | 23333100 | 李茂 |
|
成都高投置业有限公司 | 成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段(2号地块) | 20190501 |
| 建筑面积16.9万平方米 | 774631073.50 | 梅静 |
|
成都高投建设开发有限公司 | 丹景乡社区工程(一期)项目设计-施工总承包 | 20190301 |
| 总建筑面积136099.14平方米 | 649268791.87 | 敬波 |
|
成都高投建设开发有限公司 | 成都高新南区(新川片区)租赁住房建设项目 | 20180723 |
| 总建筑面积21.04万平方米 | 14101480.27 | 郭艳 |
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
成都乐动(中国)武兴置业有限公司 | 武侯区机投桥街道办事处半边村6、7组人才公寓项目(暂定名)勘察-设计-施工总承包 |
|
| 总规模为152239.43平方米。本项目采用BIM技术,绿色建筑按二星级标准建设 | 706172068.98 | / |
|
成都乐动(中国)武兴置业有限公司 | 武侯区机投桥街道半边街村2、5组、白佛村3组人才公寓项目(暂定名)勘察-设计-施工总承包 |
|
| 总规模为157254.91平方米。本项目采用BIM技术,绿色建筑按一星级标准建设 | 726517646.66 | / |
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)成都倍特建筑安装工程有限公司,(成员)四川省建筑设计研究院有限公司,(成员)中冶成都勘察研究总院有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
贵阳白云工业发展投资有限公司 | 白云区黑石头片区棚户区改造工程建设项目 | 20170509 |
| 占地 43500平方米 ,净 用地面积 35070 平方米,建筑面积 170000平方米 | 无 | / |
|
资中县兴资投资开发乐动在线登录有限责任公司 | 资中古城东林坝棚 户区改造工程(二 期)施工 | 20160303 |
| 总建筑面积约 22 万平 方米 | 411076845 | 曾开强 |
|
成都高投置业有限公司 | 三岔镇三期人才公寓项目 | 20171101 |
| 43万平方米 | 21923854 | 单彩杰 |
|
成都九联科海健康科技有限公司 | 成都医学城“三医创新中心(三期)项目投资建设-勘察-设计-施工总承包 | 20170501 |
| 190546.44平方米 | 638530344 | 叶凤萍 |
|
成都花园城蔚蓝卡地亚置业有限公司 | 蔚蓝卡地亚花园城B地块项目 | 20180201 |
| 668996平方米 | 28086300 | 秦盛民 |
|
成都交投置业有限公司 | 成华区丛书社区拆迁安置房(丛书家园)及附属工程项目 | 20160301 | 20160531 | 建筑面积320850平方米 | 17384189 | 季如艳 |
|
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)四川鼎恒建设工程有限公司,(成员)四川省蜀通岩土工程公司,(成员)中国建筑西南设计研究院有限公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
贵州贵安置业投资有限公司 | 贵安新区城市综合体(三)项目 | 20161101 |
| 572828.33平方米 | 29722100 | 许彤 |
|
四川锦辰佳兴房地产开发有限公司 | 宁馨园项目工程 | 20160428 | 20171227 | 建筑面积约134437平方米 | 187600000 | 李联书 |
|
仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司 | 仁怀市2016年度苍龙城市棚户区改造项目 | 20170301 |
| 19万平方米 | 5662200 | 许彤 |
|
泸州医养投资管理有限公司 | 天年颐养中心项目 | 20180210 |
| 总建筑面积:约27万平方米 | 580000 | 张欣 |
|
贵阳白云工业发展投资有限公司 | 华中师大一附中高新白云嘉禾学校建设项目勘察设计施工EPC总承包 | 20190101 |
| 177250.70平方米,国际部教学楼6428.28平方米 | 19972000 | / |
|
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人技术负责人类似业绩((牵头人)四川瑞源建筑工程有限公司,(成员)冶金工业部华东勘察基础工程总公司,(成员)贵州省建筑设计研究院有限责任公司) | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
(牵头人)隆生国际建设乐动在线登录有限公司,(成员)成都市勘察测绘研究院,(成员)中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 勘察费:2694805.08元;设计费:4583625.55元;工程建设费: 517984191.22元 | 勘察费:2694805.08元;设计费:4583625.55元;工程建设费: 517984191.22元 | 78.208 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
评标委员会成员名单 | 姓名:李智 单位:四川岷山酒店装饰工程有限公司 姓名:罗红伟 单位:四川康立项管公司 姓名:亓立冰 单位:四川鑫海咨询公司 姓名:廖国彬 单位:四川汇昌建设工程公司 姓名:杨伟 单位:退休 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都市新都区发展和改革局 | 联系电话:/ | |
行业主管部门:成都市新都区住建局 | 联系电话:/ | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:
1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。